- English
Chinese
多桅柱式升降工作平台
l 适合单人登高作业
l 最大作业高度: 16m、18m、20m、22m、24m
l 动力电源:默认单相交流220v/50Hz,可选UPS不间断电源
l 行走方式:默认直流助力行走
产品特点:
n 合理紧凑的外观设计
n 国家专利的八点支撑系统
n 智能水平监控系统
n M-GP装置保障设备稳定
n 液压管路配备防爆阀
n 意外失电的双路应急下降装置
n 平台和地面双重操作控制
n 后轮桥式电动助力行走
n 高强度聚氨脂铁芯轮
n 方便叉车搬运的叉车孔
代号 | B4214 | B4216 | B4218 | B4220 | B4222 |
设备型号 | GTWB14-4214 | GTWB16-4216 | GTWB18-4218 | GTWB20-4220 | GTWB22-4222 |
最大平台高度(m) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
最大工作高度(m) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
额定载荷(kg) /允许载人数 | 200/1 | 160/1 | 160/1 | 100/1 | 100/1 |
平台尺寸(mm) | 1480*860 | 1480*860 | 1480*860 | 700*700 | 700*700 |
电源制式 | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
电机功率(kw) | 1.5/0.75 | 1.5/0.75 | 1.5/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 |
支撑尺寸(mm) | 3350*3000 | 3350*3000 | 3350*3000 | 4200*3140 | 4200*3410 |
运输状态长度(mm) | 2360 | 2360 | 2360 | 3220 | 3220 |
运输状态宽度(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1660 | 1660 |
运输状态高度(mm) | 1920 | 2090 | 2180 | 2650 | 2780 |
设备自重(kg) | 1950 | 2050 | 2150 | 2480 | 2700 |
行走方式 | 直流助力行走 | ||||
行走电机功率(kw) | 0.8 | ||||
行走转向方式 | 线控后桥式 | ||||
工作时允许最大风速 | 12.5m/s | ||||
系统额定油压 | 12Mpa | ||||
选配: | |||||
UPS不间断电源 | 3Kw | ||||
蓄电池 | 12V/120Ah*2 | ||||
充电器 | DC24V/15A |
技术数据来自于科学,更经过千锤百炼!
注:产品设计参数如有改动,以最新设计为主。
服务与支持
以优秀的品质和忠诚的服务,追求顾客的满意 获得服务支持开云集团
杭州赛奇高空作业机械有限公司
杭州赛奇科技有限公司
杭州赛奇工程机械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区康贤路15号 邮编:310015
热线:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
传真:(86) 0571-88043715
邮箱:info@sivge.com